日田天領水の里からのお知らせ
消費税増税に伴う商品価格改定について
2014/3/21
日田天領水の里をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
平成26年4月1日から消費税率が8%に引き上げられることに伴い、弊社の各種商品の希望小売価格を、下記の通り改定させていただくことになりましたのでお知らせいたします。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
| 関東・東北地方・北海道・沖縄 | 2,916円 |
|---|---|
| 中部地方 | 2,808円 |
| 近畿・四国地方 | 2,700円 |
| 中国地方 | 2,592円 |
| 九州地方(沖縄を除く) | 2,484円 |
| 全国一律 | 3,240円 |
|---|
| 関東・東北地方・北海道・沖縄 | 3,132円 |
|---|---|
| 中部地方 | 3,024円 |
| 近畿・四国地方 | 2,916円 |
| 中国地方 | 2,808円 |
| 九州地方(沖縄を除く) | 2,700円 |
| 2ℓ×4本 | 1,512円 |
|---|---|
| 2ℓ×10本 | 3,780円 |
| 500ml×24本 | 3,888円 |
| 2ℓペットボトル×10本 | 3,996円 |
|---|---|
| 2ℓペットボトル×12本 | 4,794円 |
| 12ℓB.I.B×2個 | 3,499円 |
| 300g×6本 | 1,234円 |
|---|---|
| 300g×24本 | 4,147円 |
| 500ml×24本 | 4,147円 |
|---|
| つゆ濃縮2倍【250ml】 | 324円 |
|---|---|
| つゆ濃縮2倍【250ml】1ケース(12本) | 3,888円 |
| ぽん酢【500ml】 | 648円 |
| ぽん酢【500ml】1ケース(12本) | 7,776円 |
| 水の精 クレンジング | 1,944円 |
|---|---|
| 水の精 洗顔クリーム | 1,944円 |
| 水の精 化粧水しっとり | 1,944円 |
| 水の精 ミルキー | 1,944円 |
| 水の精 ジェルクリーム | 2,160円 |
| 日田たま 8個入り | 780円 |
|---|---|
| 日田たま 12個入り | 1,150円 |
| 日田天領水の里 ゆずゼリー 8個入り | 756円 |
| 日田天領水の里 ゆずゼリー 12個入り | 1,080円 |
| おおいた名物 だんご汁 | 756円 |
| おおいた名物 やせうま | 648円 |
| かぼすポン酢 匠 | 550円 |
| 成熟かぼす果汁 150ml | 515円 |
| ブレンド味噌セット<ゆず・うま辛・焼きねぎ> | 1,134円 |
| ブレンド味噌セット<青唐辛子・肉・炙りにんにく> | 1,134円 |
| 【日田産原木椎茸】まるごと椎茸(200g) | 648円 |
| 【日田産原木椎茸】からし椎茸(250g) | 648円 |
| ワインの赤ちゃん 500ml | 1,404円 |
|---|---|
| 巨峰葡萄酒 ルージュ 720ml | 2,376円 |
| 巨峰葡萄酒 スイート 720ml | 2,376円 |
| 巨峰葡萄酒 ドライ 720ml | 2,376円 |
| ブルーベリーワイン 720ml | 2,376円 |
| ブルーベリーワイン 360ml | 1,404円 |
| あまおうワイン 500ml | 1,728円 |
| 甘夏ワイン 500ml | 1,404円 |
| 伊木力ワイン 500ml | 1,404円 |
| びわワイン 500ml | 1,404円 |
| 嘉時 720ml | 1,296円 |
|---|---|
| 嘉時 900ml | 1,350円 |
| 嘉時 1800ml | 2,322円 |
| 麦一味 720ml | 1,296円 |
| 麦一味 1800ml | 2,052円 |
| 諭吉 720ml | 1,296円 |
|---|---|
| 諭吉 900ml | 1,382円 |
| 諭吉 1800ml | 2,430円 |
| 嘉時 & ひた美人/各720ml | 3,240円 |
|---|---|
| 嘉時 & 諭吉/各720ml | 3,240円 |
| 焼酎用ギフト包装 | 135円 |
|---|---|
| ワイン用ギフト包装 | 135円 |
| しょうがルイボスティー | 2,484円 |
|---|

