ごはんやお豆腐、肉、魚にのせたり、スティック野菜のディップや酒の肴など、おかずになるブレンド味噌です。
ピリリとしびれる青唐辛子味噌、ゆずが香るさわやか風味のゆず味噌、にんにくのパンチがきいた炙りにんにく味噌の3点セット。
青唐辛子味噌
商品概要
| 名称 | そうざい |
|---|---|
| 原材料名 | 味噌(国内製造)、砂糖、胡瓜、青唐辛子、醤油、米こうじ、水あめ、食塩/調味料(アミノ酸)、酸味料、甘味料(ステビア)、香辛料抽出物 (一部に小麦・大豆・ゼラチンを含む) |
| 内容量 | 100g |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
| 注意事項 | ■本工場では乳成分・落花生・えび・卵・くるみを含む製品を生産しています ■開封後は冷蔵庫(10℃以下)に保存しお早めにお召し上がりください。 ■特性上、商品の色が黒くなる場合がございますが品質に問題はありません。 |
栄養成分表示(100gあたり)この表示値は目安です
| エネルギー | 207kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 5.9g |
| 脂質 | 2.7g |
| 炭水化物 | 41.6g |
| 食塩相当量 | 5.9g |
ゆず味噌
商品概要
| 名称 | そうざい |
|---|---|
| 原材料名 | みそ(国内製造)、砂糖、しいたけ、ゆず、水あめ、ゆず果汁、しょうゆ、発酵調味料、コラーゲンペプチド、寒天/ソルビット、調味料(アミノ酸等)、酸味料、クチナシ色素 (一部に小麦・大豆・ゼラチンを含む) |
| 内容量 | 100g |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
| 注意事項 | ■本工場では乳成分・落花生・えび・卵・くるみを含む製品を生産しています ■開封後は冷蔵庫(10℃以下)に保存しお早めにお召し上がりください。 ■特性上、商品の色が黒くなる場合がございますが品質に問題はありません。 |
栄養成分表示(100gあたり)この表示値は目安です
| エネルギー | 233kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 5.1g |
| 脂質 | 2.5g |
| 炭水化物 | 50.7g |
| 食塩相当量 | 4.8g |
炙りにんにく味噌
商品概要
| 名称 | そうざい |
|---|---|
| 原材料名 | 味噌(国内製造)、砂糖、にんにく、水あめ、発酵調味料、醤油、ねぎ、ビーフエキス、ごま、酵母エキス/調味料(アミノ酸等)、香料 (一部に小麦・大豆・ゼラチンを含む) |
| 内容量 | 100g |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
| 注意事項 | ■本工場では乳成分・落花生・えび・卵・くるみを含む製品を生産しています ■開封後は冷蔵庫(10℃以下)に保存しお早めにお召し上がりください。 ■特性上、商品の色が黒くなる場合がございますが品質に問題はありません。 |
栄養成分表示(100gあたり)この表示値は目安です
| エネルギー | 265kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 8.2g |
| 脂質 | 3.4g |
| 炭水化物 | 51.2g |
| 食塩相当量 | 7.6g |

