ごはんやお豆腐、肉、魚にのせたり、スティック野菜のディップや酒の肴など、おかずになるブレンド味噌です。
ゆずが香るさわやか風味のゆず味噌、ピリ辛感が病みつきになるうま辛味噌、香ばしさがたまらない焼きねぎ味噌の3点セット。
ゆず味噌
商品概要
| 名称 | そうざい |
|---|---|
| 原材料名 | みそ(国内製造)、砂糖、しいたけ、ゆず、水あめ、ゆず果汁、しょうゆ、発酵調味料、コラーゲンペプチド、寒天/ソルビット、調味料(アミノ酸等)、酸味料、クチナシ色素 (一部に小麦・大豆・ゼラチンを含む) |
| 内容量 | 100g |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
| 注意事項 | ■本工場では乳成分・落花生・えび・卵・くるみを含む製品を生産しています ■開封後は冷蔵庫(10℃以下)に保存しお早めにお召し上がりください。 ■特性上、商品の色が黒くなる場合がございますが品質に問題はありません。 |
栄養成分表示(100gあたり)この表示値は目安です
| エネルギー | 233kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 5.1g |
| 脂質 | 2.5g |
| 炭水化物 | 50.7g |
| 食塩相当量 | 4.8g |
うま辛味噌
商品概要
| 名称 | そうざい |
|---|---|
| 原材料名 | 味噌(国内製造)、砂糖、野沢菜、大根、発酵調味料、れんこん、なす、異性化液糖、きゅうり、アミノ酸液、醤油、七味唐辛子、しその実、生姜、醸造酢、食塩/調味料(アミノ酸等)、ソルビット、酸味料、香料、甘味料(ステビア) (一部に小麦・大豆・ゼラチンを含む) |
| 内容量 | 100g |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
| 注意事項 | ■本工場では乳成分・落花生・えび・卵・くるみを含む製品を生産しています ■開封後は冷蔵庫(10℃以下)に保存しお早めにお召し上がりください。 ■特性上、商品の色が黒くなる場合がございますが品質に問題はありません。 |
栄養成分表示(100gあたり)この表示値は目安です
| エネルギー | 204kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 5.8g |
| 脂質 | 3.1g |
| 炭水化物 | 39.0g |
| 食塩相当量 | 6.2g |
焼きねぎ味噌
商品概要
| 名称 | そうざい |
|---|---|
| 原材料名 | 味噌(国内製造)、ねぎ、砂糖、昆布、唐辛子、発酵調味料、ごま/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、香辛料抽出物 (一部に小麦・大豆・ゼラチンを含む) |
| 内容量 | 100g |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
| 注意事項 | ■本工場では乳成分・落花生・えび・卵・くるみを含む製品を生産しています ■開封後は冷蔵庫(10℃以下)に保存しお早めにお召し上がりください。 ■特性上、商品の色が黒くなる場合がございますが品質に問題はありません。 |
栄養成分表示(100gあたり)この表示値は目安です
| エネルギー | 175kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 6.0g |
| 脂質 | 3.2g |
| 炭水化物 | 31.8g |
| 食塩相当量 | 6.1g |

